Size Chart
| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 47 | 53 | 53 |
| M | 104 | 48 | 55.5 | 55.5 |
| L | 108 | 49 | 57 | 57 |
| XL | 112 | 50 | 58.5 | 58.5 |
| 2XL | 116 | 51 | 60 | 60 |
Size Recommendations
| SIZE | Weight (KG) | Height (cm) |
|---|---|---|
| S | 50–58 | 160–168 |
| m | 58–66 | 168–174 |
| L | 66–74 | 172–178 |
| XL | 74–82 | 176–182 |
| 2xl | 82–92 | 180+ |